|
BLITZ NHSB.1276134 | |||
BRAM Anoeska v't Heuzke NHSB :174954 | |||
ANOESKA NHSB.1371269 | |||
ARNO Shaba de Tremaudan dysplasie :ACKC.SLC.713872 | |||
BOEDHA Doescha Alsin Hif NHSB.1630767 | |||
SHABA Nora Vd Remon Hoeve NHSB. 1865510 | |||
Z | |||
BACCHUS | |||
TOBY Pachja vd Statorhof NHSB.1737062 | |||
IOBY Bonnet Vd Statorhof NHSB.2027393 LOF.31235/2975 | |||
BONNET vd Wijde Polder NHSB.1748376 | |||
TESS de la Velerie dysplasie: AA | |||
F | |||
NOUK de la Velerie LOF.31352/3712 | |||
GIPSY de la Lampe sud LOF.27548/2968 Champion-CS |
|
Producteur - Breeder : Karin CAPORAL Propriétaire - Owner : Mr. VILLECHENOUX |
Résultats
de travail / Trial
Results |
French
Ring: Brevet :
|
Retour / Come back pedigree -------------------Retour page d'accueil / Come back home