Mise
à jour / 26 09 00 / Updated
|
Harald du Posty Arlequin : LOSH: 505817 LOF 023500/01573 | |||
Aron du Clos du Bruaysis : LOF 1 Bouv 023914/01821 | |||
Vampe Du Faubourg rouge : LOF 022685/01862 | |||
Danton du Clos du Bruaysis LOF 1 Bouv 025429/02074 | |||
Portos de la ferme des hauts de Hurlevent : LOF 019386/01144 | |||
Vida LOF 1 Bouv 022721/01821 | |||
PoupetteDu Faubourg rouge : LOF 019285/01142 | |||
Narvik | |||
Barry : N.H.S.B 1063497 | |||
Rembo Nadja v.d Statorhof NHSB 1440070 | |||
Nadja : N.H.S.B 1257890 | |||
Lara-Sasha v.d Statorhof N.H.S.B 18900448 LOF 1 Bouv : 029767/03196 | Arras v.d Statorhof N.H.S.B 1344306 KNPV.Cert.met LOF | ||
Sasha-Pachja v.d Statorhof N.H.S.B 17480304 | |||
Pachja v.d Vensehoek : N.H.S.B 1424796 |
|
Résultats de travail / Trial Results |
DATE /DATE | LIEU/ PLACE | POINTS / POINTS | JUGE / JUDGE |
86.80 / 100 | DETRAIT |
INDEX PEDIGREE
DATE /DATE LIEU/ PLACE POINTS / POINTS JUGE / JUDGE 25 09 1999 Le TOUQUET 166.45 / 200 REGUER 23 09 2000 Le TOUQUET 190.10 / 200 DETRAIT