Tulasne de la Génésis +
Roy v.d Schepershoeve : NHSB.1.265.364 | |||
Roy v.d Remon Hoeve : NHSB.1.610.515 | |||
Nera't Greuske :NHSB.1.362.694 hd/c | |||
Senna Bica v.h. Joramahof: NHSB.1.728.201 | |||
Argos :NHSB.1.84.146 | |||
Bica Spoetnick v.d Statorhof :NHSB.1.456.828 | |||
Spoetnik :NHSB.1.302.342 | |||
Tulasne | |||
Bartone Keulse Barriere :NHSB.1.143.556 HD/B | |||
Basco Erna v.'t Heuske: NHSB.1.585.347 H/D C | |||
Erna Nickie v.'t Veldblumke : NHSB.1.402.638 | |||
Nicky Basco v 't Heuske: NHSB.1.749.423 | |||
Rebby v.donckerhof : NHSB.1.402.638 | |||
Brendi :NHSB.1.494.576 | |||
Tessa : NHSB 1.243.614 |
Producteur / Breeder : Michel KOSCIENLNIAK Propriétaire / Owner : Jean Marie DENECE - Rue du Moulin 76460 Saint Valery en Caux |
|
DATE /DATE |
LIEU/
PLACE
|
POINTS
/ POINTS
|
JUGE
/ JUDGE
|
29/03/1997 | LONDINIERES | 84.60 / 100 | GOREZ |
Ring 1 :
DATE /DATE |
LIEU/ PLACE |
POINTS
/ POINTS
|
JUGE
/ JUDGE
|
29/03/1997 | LONDINIERES | 172.5 / 200 | GOREZ |
19/04/1997 | ESSERTAUX | 189.55 / 200 |
Ring 2 :
DATE /DATE
LIEU/ PLACE
POINTS / POINTS JUGE / JUDGE05/07/97 Notre Dame de l'isle 254.90 / 300 CLAUSIER 14/06/97 GATINAIS 264.10 / 300 02/08/97 Isigny sur Mer 261.60 / 300 13/09/97 CHANTILLY 262.30 / 300 PECHEREAU 20/09/97 CLUNY 250.80 / 300 MAZZEGA 18/10/97 CORDEMAIS 290.50 / 300 BARQUISSEAU
DATE / DATE | LIEU/ PLACE | POINTS / POINTS | JUGE / JUDGE | |
17/07/99 | VERNOUILLET | 344.50 / 400 | BORTOLOZZI | |
31/05/98 | PROVINS | 353.92 / 400 | MANGEL | |
05/07/98 | N D de L'Isle | 335.06 / 400 | SECRETAIN | |
16/09/98 | La Souterraine | 331.28 / 400 | GORON | |
12/09/98 | Bourgoin J. | 352.55 / 400 | KRIBELPEIN | |
19/09/98 | CLUNY | 335.22 / 400 | MAZZEGA | |
15/10/98 | Fort Mardyck | 318.82 / 400 | GOREZ | |
25/10/98 | BLEVILLE | 360.07 / 400 | RICCI | |
29/11/98 | GIEN | 333.30 / 400 | BERNARD | |
09/01/99 | BEAUCHAMP | 362.64 / 400 | DETRAIT | |
13/02/99 | LE HAVRE | 354.20 / 400 | CLAUSIER | |
07/03/99 | N D de l'Isle | 363,55 / 400 | HEDE | |
23/05/99 | CERNAY | 364,10 / 400 | KRIMPELBEIN | |
30/05/99 | AUBOUE | 356,86 / 400 | DOPP | |
04 07 99 | N D de l'Isle | 376.77 / 400 | CASTEL | |
29 08 99 | Mont St AIGAN | 350,35 / 400 | GORON | |
19 09 99 | NOYER BOCAGE | 350,26 / 400 | FROMAGE | |
25 09 99 | MONTRICHARD | 349,10 / 400 | CAILLAUD |
|
08
& 09 04 00
|
PONT
AUDEMER
|
348.975
/ 400
|
FIN
/ CLAUSIER
|
29
& 30 04 00
|
VIERSON
|
343.75
/ 400
|
MANGEL
/FONTAINE
|
20
& 21 05 00
|
Saint
NAZAIRE
|
364.650
/ 400
|
BARQUISSEAU/
BERNARD
|