Gaby de l'Ardabedaz
|
LOF : BOUV. 027612/03000 Tatouage / Tattoo n° : MFN 954 Née le : 05 - 01-1991 Born on |
Pedigree
| Amiral de la croix dela Faverie LOF 023387/01678 | |||
| Cozack de la croix dela Faverie LOF 024815/01920 | |||
| Uzelle du petit manoir de la cour LOF 022114/01714 | |||
| Dario de la croix de la Faverie LOF 025542/02108 | |||
| Udi du Bas Berry LOF 021887/01440 | |||
| Baia de la croix dela Faverie LOF 024444/02149 | |||
| Sarah du Stervern LOF 020771/ 01435 | |||
| Gaby | |||
| Nack de la croix de la Faverie LOF 018591/00834 | |||
| Balthazar de la croix de la Faverie LOF 024009/01769 | |||
| Taniadu Bas Berry LOF 021658/01610 | |||
| Elfa de la croix de la Faverie LOF 026062 /02621 | |||
| Niet de la croix de la Faverie LOF 018595/00853 | |||
| Uzelle du petit manoir de la cour LOF 022114/01714 | |||
| Pat de la croix de la Faverie : LOF 019589/01188 |
| Résultats de travail / Trial Results |

Brevet :
| DATE /DATE | LIEU/ PLACE | POINTS / POINTS | JUGE / JUDGE |
| 26 06 93 | Mantes la Jolie | 76 / 100 | GOREZ |
Ring 1:
| DATE /DATE | LIEU/ PLACE | POINTS / POINTS | JUGE / JUDGE |
| 28 05 95 | TOURNAN | 166.5/100 | GORON |
| 01 07 95 | SUCYen BRIE | 184/100 | GORON |
| 14 10 95 | St Leu la Foret | 175/100 | FIN |
| 30 03 95 | SUCYen BRIE | 184.5/100 | GORON |
| 25 05 96 | St Julien de Chédon | 181.8/100 | CAILLAUD |
| 21 09 96 | Chevilly la Rue | 182.6/100 | CAILLAUD |
Retour pedigree / Come back pedigree